| Ord. | Nº. | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Etapa |
| 1 | 112 | Humberto Tijero | Michael Espinoza | Toyota Auris | Lima | |
| 2 | 126 | Sandro Pestana | Luciano Pestana | Toyota Auris | Lima | |
| Ord. | Nº. | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Etapa |
| 3 | 236 | Carlos Aguirre | Toyota Corolla | Lima | ||
| 4 | 227 | Sandro Pestana | Gustavo Ortega | Toyota Corolla | Francia | |
| 5 | 227 | Dennis Olivet | Francisco Sandoval | Mazda Rally | Lima | |
| Ord. | Nº. | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Etapa |
| 6 | 514 | Ernesto Jochamowitz | Gustavo Medina | Mitsubishi Evo X | Lima | |
| 7 | 505 | Ricardo Dasso | Roberto Noel | Subaru Impreza | Lima | |
| 8 | 227 | Ricardo Flores | Jorge Koechlin | Subaru Impreza WRX | Lima | |
| 9 | 516 | Raúl Orlandini | Diego Zuloaga | Mitsubishi Evo IX | Lima | |
| 10 | 540 | Roberto Pardo | Gianpier Giacchetti | Mitsubishi Evo IX | Lima | |
| 11 | 524 | Richard Palomino | Ronmel Palomino | Mitsubishi Evo IX | Andahuaylas | |
| Ord. | Nº. | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Etapa |
| 12 | 643 | Gonzalo Yzaga | Manuel Yzaga | Mitsubishi Evo VII | Lima | |
| 13 | 681 | Bernardo Bravo | Valerio Warthon | Subaru Legacy | Lima | |
| 14 | 601 | Roberto Matos | Miguel Makino | Mitsubishi Evo VIII | Amazonas | |
| 15 | 628 | Cesar Cataño | Edson Monsalve | Mitsubishi Evo VIII | Lima | |
| 16 | 698 | Carlos Chacpi | Eduardo Aservi | Eduardo Aservi | Lima | |
| 17 | 623 | Esteban Raraz | Kenet Arcos | Subaru Impreza | Pasco - Vico | |
| 18 | 639 | Abraham Ortega | Heine Carletto | Subaru Impreza | Juliaca | |
| 19 | 669 | Edgardo Arimborgo | Ivan Cortez | Subaru Impreza | Huanta | |
| 20 | 636 | Alfredo Sallari | Erik Galvan | Subaru STI | Talavera | |
| 21 | 600 | Juan Abuid Ticona | Ana Abuid | Subaru Impreza | Lima | |
| 22 | 645 | Luis Llano Chosec | Fernando Espejo | Subaru Impreza | Cusco | Ayacucho/Cusco |
| 23 | German Arteaga | Herbert Arteaga | Mitsubishi Lancer | Cusco | ||
| Ord. | Nº. | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Etapa |
| 24 | 717 | Abelardo Caparó | Renzo Gutierrez | Subaru Forester | Cusco | |
| 25 | 744 | Eduardo de la Flor | Wilson Maruy | Subaru Forester | Lima | |
| 26 | 707 | Fernando Ferrand M. | Fernando Ferrand | Toyota FJ Crusier | Lima | |
| 27 | 747 | Marko Garcés | Jorge Cevallos | Subaru Forester | Arequipa | |
| 28 | 787 | Luis Mendoza | Ive Bromberg | Toyota FJ Crusier | Lima | |
| 29 | 777 | José Luis Peceros | Edwin Arone | Mitsubishi Evo IX | Abancay | |
| Ord. | Nº. | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Etapa |
| 30 | 300 | Luis Alayza Freundt | Juan Abuid F. | Toyota Shogun | Lima | |
| 31 | 353 | Jorge Luis Francia | Rafael Mendoza | Toyota Corolla | Mala | |
| 32 | 341 | Jimmy Marmanillo | Mario Marmanillo | Toyota Trueno | Cusco | |
| 33 | 355 | Ricardo Vidal | Alexis Farfan | Honda Civic | Cusco | |
| 34 | 365 | Victor Garcia | Oscar Cardenas | Toyota Starlet | Ayacucho | |
| 35 | 397 | Pedro Pablo Morales | Gino Focacci | Toyota Levin | Cusco | |
| 36 | 335 | Isaac Paliza | Wilfredo Correa | Ford Escort | Lima | |
| 37 | 380 | Eduardo Espino | Giancarlo Herencia | Peugeot 106 Rallye | Lima | |
| 38 | 328 | Javier Rodrigez B. | Antonio Cuneo | VW Gol | Lima | Lima/Huancayo |
| 39 | 333 | Fredy Pinto | Toyota Vitz | Abancay | ||
| Ord. | Nº. | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Etapa |
| 40 | 414 | Lucio Caparó | Marcos Sierra | Nissan Sentra | Cusco | |
| 41 | 444 | Luis Zapler | Rafael Rodriguez | Nissan Pulsar | Lima | |
| 42 | 498 | Pedro Solis | Juan Santillana | Toyota | Cusco | |
| 43 | 460 | Saul Becerra | Aurelio Paira | Toyota Corona | Chosica - Abancay | |
| 44 | 425 | Liberto Rojas | Mario Rojas | Toyota Célica | Talavera | |
| 45 | 430 | Lucio Valdez | Zulema Valdez | Toyota Corolla | Huanta | |
| 46 | 470 | Wilbert Calle | Franck Guerrero | Honda Civic | Abancay | |
| 47 | 499 | Alfredo Pallete | Ricardo Artega | Volkswagen Ghia | Lima | |
| 48 | William Yangali | Augusto Yangali | Huancayo | |||
| 49 | 494 | Gustavo Pinillos | Cecilia Bazo | Volkswagen Fox 2.0 | Lima | |
| 50 | 429 | Pascual Bastidas | Toyota Celica | Huancayo | ||
| 51 | 437 | Christian Cabrera | Walter Zea | Nissan Pulsar | Lima | |
| 52 | 436 | Jorge Martinez | Celestino Garrido | Mazda 3 | Lima | |
| 53 | 406 | Jhon Apestegui | Waldir Reynaga | Toyota Celica | Chincheros | |
| 54 | 488 | George Pacheco | Luis Pacheco | Renault Clio | Lima | Lm - Hyo / Hyo - Aya |
| 55 | 455 | Gerson Segura | Diego Guzman | Peugeot 205 GTI | Lima | Lima/Huancayo |
| 56 | Jorge Aquehua | Cusco | Ayacucho/Cusco | |||
| Ord. | Nº. | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Etapa |
| Ord. | Nº. | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Etapa |
