AUTO TV PERU
Minuto a minuto
  • ETAPA 1
  • ETAPA 2
  • ETAPA 3
  • ETAPA 4
  • ETAPA 5
LIMA - HUANCAYO

RESULTADO EXTRAOFICIAL:  Prueba Especial 2 : Pucará - Huanta
Orden N° Coche TRIPULACION Categ. Marca Hora de Llegada Hora de Partida Tiempo PE02 Tiempo Etapa Tiempo Acumulado
1 787 L. Mendoza F. / I. Bromberg D. CAM Toyota FJ Crusier 12:43:00,0 09:30:00 03:13:00,0 03:13:00,0 06:36:39,4
2 747 M. Garcés S. / J. Cevallos CAM Subaru Forester 13:10:30,0 09:54:00 03:16:30,0 03:16:30,0 06:56:50,4
3 700 E. De la Flor S. / W. Maruy I. CAM Subaru Forester 13:27:06,0 10:22:00 03:05:06,0 03:05:06,0 07:03:22,5
4 728 J. Podestá O. / J. De la Peña R. CAM Toyota Land Cruiser 13:26:43,0 09:50:00 03:36:43,0 03:36:43,0 07:12:38,8
5 731 D. Weber R. / A. Carrillo P. CAM Toyota Land Cruiser 14:23:48,0 10:32:00 03:51:48,0 03:51:48,0 08:07:49,3
6 707 F. Ferrand M. / F. Ferrand D. CAM Toyota FJ Crusier 13:59:08,0 10:52:00 03:07:08,0 03:07:08,0 08:09:49,7
7 777 J. Peceros / E. Arone Q. CAM Toyota Hi Lux 14:13:43,0 10:42:00 03:31:43,0 03:31:43,0 08:31:43,0
1 112 H. Tijero / M. Espinoza N2 Toyota Auris 12:38:19,0 09:28:00 03:10:19,0 03:10:19,0 06:33:41,1
2 120 J. Camayo V. / B. Alvarez R. N2 Chevrolet Chevy 13:15:11,0 09:52:00 03:23:11,0 03:23:11,0 07:02:04,1
1 228 I. Sierlecki / J. Herrera S. N3 Seat León 12:20:33,0 09:18:00 03:02:33,0 03:02:33,0 06:19:17,3
2 236 C. Aguirre A. / C. Carozzi C. N3 Toyota Corolla 12:42:23,0 09:24:00 03:18:23,0 03:18:23,0 06:40:15,9
3 227 D. Olivet / G. Ortega N3 Toyota Corolla 13:00:28,0 09:42:00 03:18:28,0 03:18:28,0 06:49:54,6
4 290 G. Valerga D. / E. Sandhaus N3 Mazda Rally 14:07:56,0 09:08:00 04:59:56,0 04:59:56,0 08:06:25,5
1 516 R. Orlandini G. / D. Zuloaga N4 Mitsubishi Evo IX 11:42:26,0 09:00:00 02:42:26,0 02:42:26,0 05:29:17,5
2 540 R. Pardo R. / G. Giacchetti N4 Mitsubishi Evo IX 11:45:57,0 09:02:00 02:43:57,0 02:43:57,0 05:32:16,8
3 542 N. Fuchs / J. Cilloniz N4 Mitsubishi Evo IX 11:47:55,0 09:04:00 02:43:55,0 02:43:55,0 05:32:28,2
4 524 R. Palomino O. / R. Palomino O. N4 Mitsubishi Evo IX 11:52:31,0 09:06:00 02:46:31,0 02:46:31,0 05:42:30,0
5 505 R. Flores C. / . "Huachano" N4 Subaru Impreza WRX STI 13:56:15,0 10:36:00 03:20:15,0 03:20:15,0 07:39:52,9
1 641 G. Yzaga T. / M. Yzaga T. N4L Mitsubishi Evo VII 12:09:43,0 09:14:00 02:55:43,0 02:55:43,0 06:11:28,6
2 601 R. Matos V. / M. Makino M. N4L Mitsubishi Evo VIII 12:19:29,0 09:22:00 02:57:29,0 02:57:29,0 06:17:30,1
3 650 G. Arteaga / J. Acostupa N4L Subaru STI 12:40:12,0 09:40:00 03:00:12,0 03:00:12,0 06:31:34,1
4 639 A. Ortega P. / T. Calla T. N4L Subaru Impreza   12:51:46,0 09:46:00 03:05:46,0 03:05:46,0 06:40:42,6
5 600 J. Abuid T. / A. Abuid F. N4L Subaru Impreza WRX 12:55:48,0 09:44:00 03:11:48,0 03:11:48,0 06:45:27,6
6 628 C. Cataño P. / C. Peral N4L Mitsubishi Evo VIII 12:48:17,0 09:16:00 03:32:17,0 03:32:17,0 06:48:21,6
7 640 E. Castro Y. / S. Castro Y. N4L Mitsubishi Evo VIII 13:05:42,0 10:06:00 02:59:42,0 02:59:42,0 06:48:24,0
8 670 R. Olano F. / G. Olano F. N4L Subaru WRX 13:03:17,0 09:38:00 03:25:17,0 03:25:17,0 06:54:44,1
9 645 L. Llano C. / F. Espejo S. N4L Subaru Impreza WRX 13:23:35,0 10:10:00 03:13:35,0 03:13:35,0 07:03:54,8
10 636 A. Sallari / E. Galván N4L Subaru STI 13:35:23,0 09:56:00 03:39:23,0 03:39:23,0 07:20:02,7
11 681 B. Bravo R. / V. Warthon B. N4L Subaru Legacy 13:49:08,0 10:24:00 03:25:08,0 03:25:08,0 07:27:20,5
12 669 E. Arimborgo / I. Cortez N4L Subaru Impreza 13:46:39,0 10:28:00 03:18:39,0 03:18:39,0 07:31:06,9
13 698 C. Chacpi S. / E. Aservi O. N4L Subaru Impreza 14:00:25,0 10:48:00 03:12:25,0 03:12:25,0 08:22:53,6
14 684 P. Bastidas U. / F. Rojas A. N4L Subaru Impreza 14:12:51,0 10:50:00 03:22:51,0 03:22:51,0 08:25:40,3
15 623 E. Raraz C. / K. Arcos R. N4L Subaru Impreza WRX 14:36:00,0 09:36:00 05:00:00,0 05:00:00,0 08:27:08,9
1 355 R. Vidal B. / A. Farfán V. S1600N Honda Civic 13:23:24,0 10:00:00 03:23:24,0 03:23:24,0 07:09:13,1
2 308 G. Valdez N. / J. Huamán V. S1600N Honda Civic 13:24:08,0 10:02:00 03:22:08,0 03:22:08,0 07:10:04,9
3 363 C. Garrido C. / J. Frisancho C. S1600N Toyota Corolla 13:39:59,0 10:16:00 03:23:59,0 03:23:59,0 07:16:09,8
4 312 R. Povis / D. Tejeda S1600N Honda Civic 13:55:53,0 10:20:00 03:35:53,0 03:35:53,0 07:31:18,7
5 341 J. Marmanillo / M. Marmanillo S1600N Toyota Trueno 13:59:00,0 10:18:00 03:41:00,0 03:41:00,0 07:34:37,2
6 399 J. Izaguirre F. / I. Cabezas G. S1600N Daewoo Tico 14:00:03,0 10:26:00 03:34:03,0 03:34:03,0 07:39:14,6
7 370 V. Cárdenas / E. Páez S1600N Toyota Corolla 13:57:56,0 09:12:00 04:45:56,0 04:45:56,0 07:58:13,6
8 329 D. Ayala G. / A. Santayana G. S1600N VW Gol 14:55:34,0 11:06:00 03:49:34,0 03:49:34,0 08:00:50,6
9 335 I. Paliza R. / W. Correa B. S1600N Ford Escort 15:01:17,0 10:40:00 04:21:17,0 04:21:17,0 08:45:05,4
10 353 J. Francia S. / A. Mamani L. S1600N Toyota Corolla 14:59:55,0 10:44:00 04:15:55,0 04:15:55,0 08:47:29,0
11 333 F. Pinto P. / T. Aróstegui S1600N Toyota Vitz 14:57:11,0 11:00:00 03:57:11,0 03:57:11,0 09:00:12,3
12 365 V. García S. / O. Cárdenas F. S1600N Toyota 15:19:13,0 10:34:00 04:45:13,0 04:45:13,0 09:04:39,2
13 300 L. Alayza F. / J. Abuid F. S1600N Toyota Starlet 15:30:00,0 10:30:00 05:00:00,0 05:00:00,0 09:13:42,3
14 380 E. Espino C. / G. Herencia E. S1600N Peugeot 106 Rallye 16:02:00,0 11:02:00 05:00:00,0 05:00:00,0 10:02:47,9
1 414 L. Caparó S. / M. Sierra O. TS Nissan Sentra 12:23:12,0 09:20:00 03:03:12,0 03:03:12,0 06:22:02,6
2 444 L. Zapler D. / R. Rodríguez S. TS Nissan Pulsar 12:23:52,0 09:10:00 03:13:52,0 03:13:52,0 06:23:33,8
3 436 J. Martínez M. / C. Garrido C. TS Mazda 3 12:46:42,0 09:34:00 03:12:42,0 03:12:42,0 06:36:40,1
4 498 P. Solís C. / J. Santillana M. TS Toyota  12:48:13,0 09:32:00 03:16:13,0 03:16:13,0 06:40:06,4
5 488 G. Pacheco / J. Castañeda P. TS Renault Clio 13:23:02,0 10:08:00 03:15:02,0 03:15:02,0 07:04:02,3
6 460 S. Becerra A. / A. Paira A. TS Toyota Corona 13:26:20,0 09:58:00 03:28:20,0 03:28:20,0 07:12:53,2
7 430 L. Valdez R. / Z. Valdez TS Toyota Corolla 13:29:20,0 10:04:00 03:25:20,0 03:25:20,0 07:13:23,2
8 437 C. Cabrera T. / W. Zea V. TS Nissan Pulsar 13:44:47,0 10:12:00 03:32:47,0 03:32:47,0 07:18:39,3
9 494 G. Pinillos M. / C. Bazo S. TS Volkswagen Fox 2.0  14:06:27,0 10:14:00 03:52:27,0 03:52:27,0 07:43:00,4
10 446 W. Yangali V. / A. Yangali V. TS Toyota Corona 14:07:15,0 10:54:00 03:13:15,0 03:13:15,0 08:16:07,2
11 425 L. Rojas / M. Rojas TS Toyota Célica 14:16:57,0 10:56:00 03:20:57,0 03:20:57,0 08:24:07,9
12 485 C. Olascoaga N. / A. Mauricio C. TS Toyota Levin 14:48:00,0 09:48:00 05:00:00,0 05:00:00,0 08:35:41,1
13 470 W. Calle E. / F. Guerrero C. TS Honda Civic 14:30:59,0 10:58:00 03:32:59,0 03:32:59,0 08:35:56,6
14 475 J. Morote M. / P. Villalta Z. TS Toyota Celica 14:40:23,0 10:38:00 04:02:23,0 04:02:23,0 09:02:23,0
15 424 J. Apéstegui B. / W. Reynaga TS Toyota Corolla 14:27:06,0 10:46:00 03:41:06,0 03:41:06,0 09:16:31,1
16 499 A. Pallete P. / R. Arteaga L. TS Volkswagen Ghia 15:25:39,0 11:04:00 04:21:39,0 04:21:39,0 09:25:43,8

HUANCAYO - AYACUCHO

RESULTADO EXTRAOFICIAL:  Prueba Especial 3 : Huanta - Ayacucho
Orden N° Coche TRIPULACION Categ. Marca Hora de Llegada Hora de Partida Tiempo PE03  Tiempo Etapa Tiempo Acumulado
1 787 L. Mendoza F. / I. Bromberg D. CAM Toyota FJ Crusier 15:49:39,0 15:24:00 00:25:39,0 03:38:39,0 07:02:18,4
2 747 M. Garcés S. / J. Cevallos CAM Subaru Forester 16:08:07,0 15:42:00 00:26:07,0 03:42:37,0 07:22:57,4
3 700 E. De la Flor S. / W. Maruy I. CAM Subaru Forester 16:20:25,0 15:54:00 00:26:25,0 03:31:31,0 07:29:47,5
4 728 J. Podestá O. / J. De la Peña R. CAM Toyota Land Cruiser 16:24:32,0 15:58:00 00:26:32,0 04:03:15,0 07:39:10,8
5 707 F. Ferrand M. / F. Ferrand D. CAM Toyota FJ Crusier 16:45:15,0 16:20:00 00:25:15,0 03:32:23,0 08:35:04,7
6 731 D. Weber R. / A. Carrillo P. CAM Toyota Land Cruiser 17:15:12,0 16:46:00 00:29:12,0 04:21:00,0 08:37:01,3
7 777 J. Peceros / E. Arone Q. CAM Toyota Hi Lux 17:00:05,0 16:34:00 00:26:05,0 03:57:48,0 08:57:48,0
1 112 H. Tijero / M. Espinoza N2 Toyota Auris 15:43:20,0 15:18:00 00:25:20,0 03:35:39,0 06:59:01,1
2 120 J. Camayo V. / B. Alvarez R. N2 Chevrolet Chevy 16:10:16,0 15:44:00 00:26:16,0 03:49:27,0 07:28:20,1
1 228 I. Sierlecki / J. Herrera S. N3 Seat León 15:35:30,0 15:12:00 00:23:30,0 03:26:03,0 06:42:47,3
2 236 C. Aguirre A. / C. Carozzi C. N3 Toyota Corolla 15:46:45,0 15:22:00 00:24:45,0 03:43:08,0 07:05:00,9
3 227 D. Olivet / G. Ortega N3 Toyota Corolla 16:01:48,0 15:36:00 00:25:48,0 03:44:16,0 07:15:42,6
4 290 G. Valerga D. / E. Sandhaus N3 Mazda Rally 16:56:36,0 16:28:00 00:28:36,0 05:28:32,0 08:35:01,5
1 516 R. Orlandini G. / D. Zuloaga N4 Mitsubishi Evo IX 15:21:00,0 15:00:00 00:21:00,0 03:03:26,0 05:50:17,5
2 542 N. Fuchs / J. Cilloniz N4 Mitsubishi Evo IX 15:24:21,0 15:04:00 00:20:21,0 03:04:16,0 05:52:49,2
3 540 R. Pardo R. / G. Giacchetti N4 Mitsubishi Evo IX 15:23:09,0 15:02:00 00:21:09,0 03:05:06,0 05:53:25,9
4 524 R. Palomino O. / R. Palomino O. N4 Mitsubishi Evo IX 15:27:44,0 15:06:00 00:21:44,0 03:08:15,0 06:04:14,0
5 505 R. Flores C. / . "Huachano" N4 Subaru Impreza WRX STI 16:38:06,0 16:12:00 00:26:06,0 03:46:21,0 08:05:58,9
1 641 G. Yzaga T. / M. Yzaga T. N4L Mitsubishi Evo VII 15:32:01,0 15:08:00 00:24:01,0 03:19:44,0 06:35:29,6
2 601 R. Matos V. / M. Makino M. N4L Mitsubishi Evo VIII 15:33:32,0 15:10:00 00:23:32,0 03:21:01,0 06:41:02,1
3 650 G. Arteaga / J. Acostupa N4L Subaru STI 15:44:55,0 15:20:00 00:24:55,0 03:25:07,0 06:56:29,1
4 639 A. Ortega P. / T. Calla T. N4L Subaru Impreza   15:57:59,0 15:32:00 00:25:59,0 03:31:45,0 07:06:41,6
5 600 J. Abuid T. / A. Abuid F. N4L Subaru Impreza WRX 15:59:05,0 15:34:00 00:25:05,0 03:36:53,0 07:10:32,6
6 628 C. Cataño P. / C. Peral N4L Mitsubishi Evo VIII 15:53:53,0 15:30:00 00:23:53,0 03:56:10,0 07:12:14,6
7 640 E. Castro Y. / S. Castro Y. N4L Mitsubishi Evo VIII 16:03:12,0 15:38:00 00:25:12,0 03:24:54,0 07:13:36,0
8 670 R. Olano F. / G. Olano F. N4L Subaru WRX 16:03:17,0 15:40:00 00:23:17,0 03:48:34,0 07:18:01,1
9 645 L. Llano C. / F. Espejo S. N4L Subaru Impreza WRX 16:15:25,0 15:50:00 00:25:25,0 03:39:00,0 07:29:19,8
10 636 A. Sallari / E. Galván N4L Subaru STI 16:29:41,0 16:02:00 00:27:41,0 04:07:04,0 07:47:43,7
11 681 B. Bravo R. / V. Warthon B. N4L Subaru Legacy 16:35:20,0 16:10:00 00:25:20,0 03:50:28,0 07:52:40,5
12 669 E. Arimborgo / I. Cortez N4L Subaru Impreza 16:34:48,0 16:08:00 00:26:48,0 03:45:27,0 07:57:54,9
13 698 C. Chacpi S. / E. Aservi O. N4L Subaru Impreza 16:44:33,0 16:18:00 00:26:33,0 03:38:58,0 08:49:26,6
14 684 P. Bastidas U. / F. Rojas A. N4L Subaru Impreza 16:57:56,0 16:30:00 00:27:56,0 03:50:47,0 08:53:36,3
1 308 G. Valdez N. / J. Huamán V. S1600N Honda Civic 16:17:06,0 15:52:00 00:25:06,0 03:47:14,0 07:35:10,9
2 355 R. Vidal B. / A. Farfán V. S1600N Honda Civic 16:14:23,0 15:48:00 00:26:23,0 03:49:47,0 07:35:36,1
3 363 C. Garrido C. / J. Frisancho C. S1600N Toyota Corolla 16:30:31,0 16:04:00 00:26:31,0 03:50:30,0 07:42:40,8
4 312 R. Povis / D. Tejeda S1600N Honda Civic 16:40:59,0 16:14:00 00:26:59,0 04:02:52,0 07:58:17,7
5 341 J. Marmanillo / M. Marmanillo S1600N Toyota Trueno 16:51:01,0 16:24:00 00:27:01,0 04:08:01,0 08:01:38,2
6 399 J. Izaguirre F. / I. Cabezas G. S1600N Daewoo Tico 16:43:58,0 16:16:00 00:27:58,0 04:02:01,0 08:07:12,6
7 329 D. Ayala G. / A. Santayana G. S1600N VW Gol 17:12:21,0 16:42:00 00:30:21,0 04:19:55,0 08:31:11,6
8 335 I. Paliza R. / W. Correa B. S1600N Ford Escort 17:23:25,0 16:52:00 00:31:25,0 04:52:42,0 09:16:30,4
9 353 J. Francia S. / A. Mamani L. S1600N Toyota Corolla 17:20:01,0 16:48:00 00:32:01,0 04:47:56,0 09:19:30,0
10 333 F. Pinto P. / T. Aróstegui S1600N Toyota Vitz 17:13:13,0 16:44:00 00:29:13,0 04:26:24,0 09:29:25,3
11 365 V. García S. / O. Cárdenas F. S1600N Toyota 17:23:45,0 16:54:00 00:29:45,0 05:14:58,0 09:34:24,2
1 414 L. Caparó S. / M. Sierra O. TS Nissan Sentra 15:37:16,0 15:14:00 00:23:16,0 03:26:28,0 06:45:18,6
2 444 L. Zapler D. / R. Rodríguez S. TS Nissan Pulsar 15:40:43,0 15:15:00 00:25:43,0 03:39:35,0 06:49:16,8
3 436 J. Martínez M. / C. Garrido C. TS Mazda 3 15:51:11,0 15:26:00 00:25:11,0 03:37:53,0 07:01:51,1
4 498 P. Solís C. / J. Santillana M. TS Toyota  15:52:57,0 15:28:00 00:24:57,0 03:41:10,0 07:05:03,4
5 488 G. Pacheco / J. Castañeda P. TS Renault Clio 16:11:16,0 15:46:00 00:25:16,0 03:40:18,0 07:29:18,3
6 460 S. Becerra A. / A. Paira A. TS Toyota Corona 16:21:25,0 15:56:00 00:25:25,0 03:53:45,0 07:38:18,2
7 430 L. Valdez R. / Z. Valdez TS Toyota Corolla 16:25:54,0 16:00:00 00:25:54,0 03:51:14,0 07:39:17,2
8 437 C. Cabrera T. / W. Zea V. TS Nissan Pulsar 16:33:29,0 16:06:00 00:27:29,0 04:00:16,0 07:46:08,3
9 494 G. Pinillos M. / C. Bazo S. TS Volkswagen Fox 2.0  16:51:59,0 16:26:00 00:25:59,0 04:18:26,0 08:08:59,4
10 446 W. Yangali V. / A. Yangali V. TS Toyota Corona 16:50:49,0 16:22:00 00:28:49,0 03:42:04,0 08:44:56,2
11 425 L. Rojas / M. Rojas TS Toyota Célica 16:59:46,0 16:32:00 00:27:46,0 03:48:43,0 08:51:53,9
12 470 W. Calle E. / F. Guerrero C. TS Honda Civic 17:06:06,0 16:38:00 00:28:06,0 04:01:05,0 09:04:02,6
13 485 C. Olascoaga N. / A. Mauricio C. TS Toyota Levin 17:23:12,0 16:50:00 00:33:12,0 05:33:12,0 09:08:53,1
14 475 J. Morote M. / P. Villalta Z. TS Toyota Celica 17:10:28,0 16:40:00 00:30:28,0 04:32:51,0 09:32:51,0
15 424 J. Apéstegui B. / W. Reynaga TS Toyota Corolla 17:04:08,0 16:36:00 00:28:08,0 04:09:14,0 09:44:39,1
16 499 A. Pallete P. / R. Arteaga L. TS Volkswagen Ghia 17:29:43,0 16:56:00 00:33:43,0 04:55:22,0 09:59:26,8
AYACUCHO - CUZCO
RESULTADO EXTRAOFICIAL
PE 4 (Ayacucho - Talavera)   /  PE 5 (Andahuaylas - Pte. Abancay ) 
PE 06 (Circuvalación Tamburco)   PE 7 (Huarocondo - Cachimayo) Total 3era. Etapa y Acumulado Total 
Orden N° Coche TRIPULACION Categ. Tiempo PE04 Tiempo PE05 Tiempo PE06 Tiempo PE07  TIEMPO 3era. ETAPA  Tiempo Acumulado
1 787 L. Mendoza F. / I. Bromberg D. CAM 03:32:45,0 01:46:35,0 00:06:08,0 00:26:18,0 05:51:46,0 12:54:04,4
2 700 E. De la Flor S. / W. Maruy I. CAM 03:13:01,0 01:45:43,0 00:05:39,0 00:26:11,0 05:30:34,0 13:00:21,5
3 747 M. Garcés S. / J. Cevallos CAM 04:01:55,0 01:57:49,0 00:06:13,0 00:28:22,6 06:34:19,6 13:57:17,0
4 707 F. Ferrand M. / F. Ferrand D. CAM 03:34:44,0 01:56:10,0 00:06:33,0 00:29:07,2 06:06:34,2 14:41:38,9
5 728 J. Podestá O. / J. De la Peña R. CAM 04:05:10,0 02:03:16,0 00:06:26,0 01:00:00,0 07:14:52,0 14:54:02,8
5 777 J. Peceros / E. Arone Q. CAM 03:51:05,0 01:56:44,0 00:06:21,0 00:26:51,4 06:21:01,4 15:18:49,4
7 731 D. Weber R. / A. Carrillo P. CAM 04:05:07,0 03:00:00,0 00:15:00,0 01:00:00,0 08:20:07,0 16:57:08,3
1 112 H. Tijero / M. Espinoza N2 03:41:11,0 01:47:34,0 00:06:15,0 00:26:38,1 06:01:38,1 13:00:39,2
2 120 J. Camayo V. / B. Alvarez R. N2 03:50:28,0 01:55:16,0 00:06:34,0 00:27:43,1 06:20:01,1 13:48:21,2
3 126 S. Pestana D. / D. Aste N2 03:35:36,0 01:43:13,0 00:06:23,0 00:32:40,1 05:57:52,1 15:51:12,5
1 228 I. Sierlecki / J. Herrera S. N3 03:27:50,0 01:50:03,0 00:06:05,0 00:26:00,1 05:49:58,1 12:32:45,4
2 236 C. Aguirre A. / C. Carozzi C. N3 03:38:47,0 01:47:40,0 00:06:15,0 00:29:09,1 06:01:51,1 13:06:52,0
3 227 D. Olivet / G. Ortega N3 03:45:18,0 01:51:47,0 00:06:15,0 00:28:18,0 06:11:38,0 13:27:20,6
4 290 G. Valerga D. / E. Sandhaus N3 03:27:17,0 01:39:41,0 00:05:54,0 00:27:16,5 05:40:08,5 14:15:10,0
1 542 N. Fuchs / J. Cilloniz N4 03:05:15,0 01:29:26,0 00:05:00,0 00:21:33,0 05:01:14,0 10:54:03,2
2 540 R. Pardo R. / G. Giacchetti N4 03:07:45,0 01:30:06,0 00:05:08,0 00:21:29,0 05:04:28,0 10:57:53,9
3 516 R. Orlandini G. / D. Zuloaga N4 03:03:03,0 01:56:03,0 00:05:19,0 00:22:08,1 05:26:33,1 11:16:50,6
4 505 R. Flores C. / . "Huachano" N4 03:22:51,0 01:40:00,0 00:05:42,0 00:24:44,1 05:33:17,1 13:39:16,0
5 524 R. Palomino O. / R. Palomino O. N4 03:05:14,0 05:00:44,0 00:05:16,0 01:00:00,0 09:11:14,0 15:15:28,0
1 641 G. Yzaga T. / M. Yzaga T. N4L 03:20:06,0 01:44:45,0 00:05:53,0 00:25:18,0 05:36:02,0 12:11:31,6
2 601 R. Matos V. / M. Makino M. N4L 03:22:40,0 01:41:49,0 00:05:38,0 00:21:31,0 05:31:38,0 12:12:40,1
3 650 G. Arteaga / J. Acostupa N4L 03:22:08,0 01:40:59,0 00:05:37,0 00:23:58,0 05:32:42,0 12:29:11,1
4 640 E. Castro Y. / S. Castro Y. N4L 03:17:15,0 01:38:26,0 00:05:21,0 00:23:27,0 05:24:29,0 12:38:05,0
5 639 A. Ortega P. / T. Calla T. N4L 03:37:17,0 01:46:19,0 00:06:02,0 00:26:05,1 05:55:43,1 13:02:24,7
6 670 R. Olano F. / G. Olano F. N4L 03:27:30,0 01:45:09,0 00:05:54,0 00:28:31,6 05:47:04,6 13:05:05,7
7 645 L. Llano C. / F. Espejo S. N4L 03:31:52,0 01:47:06,0 00:05:51,0 00:25:06,1 05:49:55,1 13:19:14,9
8 628 C. Cataño P. / C. Peral N4L 03:35:14,0 01:58:26,0 00:08:31,0 00:29:02,3 06:11:13,3 13:23:27,9
9 636 A. Sallari / E. Galván N4L 03:19:45,0 01:46:09,0 00:05:52,0 00:27:38,7 05:39:24,7 13:27:08,4
10 600 J. Abuid T. / A. Abuid F. N4L 03:50:21,0 01:57:44,0 00:06:25,0 00:26:16,0 06:20:46,0 13:31:18,6
11 669 E. Arimborgo / I. Cortez N4L 03:37:07,0 01:46:46,0 00:05:41,0 00:27:42,1 05:57:16,1 13:55:11,0
12 698 C. Chacpi S. / E. Aservi O. N4L 03:32:06,0 01:44:53,0 00:05:02,0 00:25:51,0 05:47:52,0 14:37:18,6
13 681 B. Bravo R. / V. Warthon B. N4L 04:09:46,0 02:09:27,0 00:06:52,0 00:30:57,5 06:57:02,5 14:49:43,0
14 684 P. Bastidas U. / F. Rojas A. N4L 03:41:47,0 01:57:30,0 00:06:31,0 00:28:43,0 06:14:31,0 15:08:07,3
15 623 E. Raraz C. / K. Arcos R. N4L 03:59:00,0 02:04:27,0 00:06:29,0 01:00:00,0 07:09:56,0 17:07:04,9
1 355 R. Vidal B. / A. Farfán V. S1600N 03:47:08,0 01:57:56,0 00:07:08,0 00:29:57,6 06:22:09,6 13:57:45,7
2 363 C. Garrido C. / J. Frisancho C. S1600N 04:02:34,0 01:52:27,0 00:06:30,0 00:28:57,1 06:30:28,1 14:13:08,9
3 308 G. Valdez N. / J. Huamán V. S1600N 04:04:52,0 01:58:12,0 00:07:21,0 00:29:13,8 06:39:38,8 14:14:49,7
4 370 V. Cárdenas / E. Páez S1600N 03:34:08,0 01:44:21,0 00:06:05,0 00:30:41,3 05:55:15,3 15:23:28,9
5 341 J. Marmanillo / M. Marmanillo S1600N 04:14:31,0 02:05:32,0 00:06:32,0 01:00:00,0 07:26:35,0 15:28:13,2
6 399 J. Izaguirre F. / I. Cabezas G. S1600N 04:04:15,0 02:16:01,0 00:07:14,0 01:00:00,0 07:27:30,0 15:34:42,6
7 312 R. Povis / D. Tejeda S1600N 04:31:57,0 02:14:25,0 00:07:25,0 01:00:00,0 07:53:47,0 15:52:04,7
8 300 L. Alayza F. / J. Abuid F. S1600N 03:23:09,0 01:41:32,0 00:06:06,0 00:28:07,5 05:38:54,5 16:22:36,8
9 333 F. Pinto P. / T. Aróstegui S1600N 04:06:46,0 02:05:36,0 00:07:19,0 01:00:00,0 07:19:41,0 16:49:06,3
10 335 I. Paliza R. / W. Correa B. S1600N 04:32:50,0 02:18:51,0 00:07:50,0 01:00:00,0 07:59:31,0 17:16:01,4
11 353 J. Francia S. / A. Mamani L. S1600N 04:33:56,0 02:15:54,0 00:07:30,0 01:00:00,0 07:57:20,0 17:16:50,0
12 365 V. García S. / O. Cárdenas F. S1600N 04:57:06,0 02:16:16,0 00:07:21,0 01:00:00,0 08:20:43,0 17:55:07,2
13 329 D. Ayala G. / A. Santayana G. S1600N 06:00:00,0 03:00:00,0 00:15:00,0 01:00:00,0 10:15:00,0 18:46:11,6
14 380 E. Espino C. / G. Herencia E. S1600N 04:33:27,0 02:21:40,0 00:07:52,0 01:00:00,0 08:02:59,0 19:35:46,9
1 414 L. Caparó S. / M. Sierra O. TS 03:27:00,0 01:39:13,0 00:05:54,0 00:24:43,0 05:36:50,0 12:22:08,6
2 436 J. Martínez M. / C. Garrido C. TS 03:33:14,0 01:45:07,0 00:06:07,0 00:27:01,0 05:51:29,0 12:53:20,1
3 444 L. Zapler D. / R. Rodríguez S. TS 03:48:00,0 01:54:08,0 00:06:14,0 00:26:45,1 06:15:07,1 13:04:23,8
4 430 L. Valdez R. / Z. Valdez TS 03:54:11,0 01:55:18,0 00:06:33,0 00:29:53,4 06:25:55,4 14:05:12,6
5 460 S. Becerra A. / A. Paira A. TS 04:00:17,0 01:55:44,0 00:06:35,0 00:30:23,0 06:32:59,0 14:11:17,2
6 425 L. Rojas / M. Rojas TS 03:38:44,0 01:50:13,0 00:06:42,0 00:28:57,6 06:04:36,6 14:56:30,5
7 437 C. Cabrera T. / W. Zea V. TS 03:50:27,0 02:15:15,0 00:07:35,0 01:00:00,0 07:13:17,0 14:59:25,3
8 446 W. Yangali V. / A. Yangali V. TS 03:54:50,0 01:53:57,0 00:06:41,0 00:27:34,1 06:23:02,1 15:07:58,3
9 494 G. Pinillos M. / C. Bazo S. TS 04:16:14,0 02:09:48,0 00:07:23,0 01:00:00,0 07:33:25,0 15:42:24,4
10 485 C. Olascoaga N. / A. Mauricio C. TS 03:55:13,0 02:08:28,0 00:07:28,0 01:00:00,0 07:11:09,0 16:20:02,1
11 488 G. Pacheco / J. Castañeda P. TS 05:32:35,0 02:12:09,0 00:07:05,0 01:00:00,0 08:51:49,0 16:21:07,3
12 498 P. Solís C. / J. Santillana M. TS 06:00:00,0 03:00:00,0 00:15:00,0 01:00:00,0 10:15:00,0 17:20:03,4
13 475 J. Morote M. / P. Villalta Z. TS 04:32:59,0 02:13:26,0 00:10:01,0 01:00:00,0 07:56:26,0 17:29:17,0
14 499 A. Pallete P. / R. Arteaga L. TS 04:54:28,0 03:00:00,0 00:09:38,0 01:00:00,0 09:04:06,0 19:03:32,8
15 470 W. Calle E. / F. Guerrero C. TS 06:00:00,0 03:00:00,0 00:15:00,0 01:00:00,0 10:15:00,0 19:19:02,6
16 424 J. Apéstegui B. / W. Reynaga TS 06:00:00,0 03:00:00,0 00:15:00,0 01:00:00,0 10:15:00,0 19:59:39,1

CUZCO - AREQUIPA

Resultado Extraoficial  PE 8 San Jeronimo - Imata  - PE 9 Pampas Cañahuas - Ciudad de Dios 
Orden Nº Coche Tripulación Categ. Marca Tiempo PE08 Tiempo PE09 TOTAL ETAPA Tiempo Acumulado
