| Clasificación Circuito 2011 |
Campeonato Nacional de Circuito

| 1 | 08 | Christian Kobashigawa | HONDA | T2000 | 27 | 19 | 22 | 5 | 34 | 36 | 143 |
| 2 | 03 | Luis F. Capadmajian | NISSAN | T2000 | 18 | 22 | 0 | 22 | -- | -- | 62 |
| 3 | 06 | Roberto Clark | HONDA | T2000 | 12 | 9 | 21 | 13 | -- | -- | 55 |
| 4 | 18 | Juan Manuel Polar | HONDA | T2000 | 21 | 19 | 13 | 0 | -- | -- | 53 |
| 5 | 04 | Gustavo Michelsen | HONDA | T2000 | 0 | 16 | 14 | 19 | -- | -- | 49 |
| 6 | 15 | Mario Hart | TOYOTA | T2000 | 11 | 0 | 0 | 22 | -- | -- | 33 |
| 7 | 29 | Ignacio Espinosa | HONDA | T2000 | 0 | 21 | 0 | 6 | -- | -- | 27 |
| 8 | 37 | José Bertello | HONDA | T2000 | 0 | 6 | 0 | 11 | -- | -- | 17 |
| 9 | 05 | Javier Cárdenas | HONDA | T2000 | 12 | 4 | 0 | 0 | -- | -- | 16 |
| 10 | Gonzalo Meza Cuadra | HONDA | T2000 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | |||
| 11 | 16 | Raúl Orlandini | HONDA | T2000 | 0 | 1 | 12 | 0 | -- | -- | 13 |
| 12 | 7 | Harold Watson | TOYOTA | T2000 | 0 | 0 | 9 | 0 | -- | -- | 9 |
| 13 | 29 | Sandro Pestana | HONDA | T2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 6 |
| 14 | 30 | Rudy Blanco | TOYOTA | T2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 4 |
| 15 | 10 | Yuri Franco | TOYOTA | T2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 4 |
| 16 | 12 | Jose Pineda | TOYOTA | T2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 3 |
| 17 | 26 | Ernesto Peyon | TOYOTA | T2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | 1 |
| 18 | 02 | Alessio Zucchi | HONDA | T2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 19 | Salvador Ricci | HONDA | T2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 48 | Rodrigo Pérez-Albela | TOYOTA | T1600 | 31 | 29 | 25 | 14 | -- | -- | 99 |
| 2 | 50 | Enrique Cardenas | HONDA | T1600 | 19 | 22 | 20 | 21 | -- | -- | 82 |
| 3 | 52 | Carlos Morillas | HONDA | T1600 | 21 | 0 | 17 | 19 | -- | -- | 57 |
| 4 | 51 | Luis Alayza | HONDA | T1600 | 0 | 15 | 21 | 0 | -- | -- | 36 |
| 5 | 43 | Jorge Vargas | TOYOTA | T1600 | 17 | 0 | 0 | 14 | -- | -- | 31 |
| 6 | 58 | Ciro Alegría | HONDA | T1600 | 0 | 6 | 0 | 0 | -- | -- | 6 |
| 7 | 55 | William Ticona | HONDA | T1600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 8 | 55 | Diego Cárdenas | HONDA | T1600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 9 | 55 | Shahzad Khan | HONDA | T1600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 10 | Javier Cárdenas | TOYOTA | T1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 71 | Erick Gilabert | TOYOTA | LIGHT | 20 | 18 | 21 | 31 | -- | -- | 90 |
| 2 | 88 | César Carozzi | TOYOTA | LIGHT | 28 | 18 | 18 | 18 | -- | -- | 82 |
| 3 | 87 | Michael Espinoza | TOYOTA | LIGHT | 19 | 18 | 20 | 15 | -- | -- | 72 |
| 4 | 79 | Jorge Cardeña | TOYOTA | LIGHT | 0 | 17 | 25 | 24 | -- | -- | 66 |
| 5 | 67 | Ricardo Rocha | TOYOTA | LIGHT | 10 | 26 | 7 | 4 | -- | -- | 47 |
| 6 | 64 | Gustavo Pinillos | HONDA | LIGHT | 6 | 7 | 6 | 0 | -- | -- | 19 |
| 7 | 70 | Luis Alayza | TOYOTA | LIGHT | 13 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 13 |
| 8 | 63 | Jorge Martínez | TOYOTA | LIGHT | 12 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 12 |
| 9 | 68 | Gustavo Ortega | TOYOTA | LIGHT | 2 | 8 | 0 | 0 | -- | -- | 10 |
| 10 | 66 | Paolo Zani | TOYOTA | LIGHT | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 6 |
| 11 | 86 | José A. Soto | HONDA | LIGHT | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 |
| 12 | 74 | Enrique Gálvez | NISSAN | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 13 | 64 | Johnny Gushiken | HONDA | LIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |





