
![]() |
| 1 | 23 | Francisco Bordo | 31 | 30 | 23 | 31 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2 | 12 | Rodrgio Pérez Albela | 23 | 0 | 12 | 23 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 3 | Manuel Gregorio | 10 | 5 | 30 | 11 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 4 | Oscar Albujar | 11 | 18 | 9 | 22 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 5 | Carlos Núñez | 15 | 23 | 3 | 10 | 20 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 6 | 025 | Carlos Maguiña | 18 | 10 | 9 | 16 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 7 | Luis Antonio Berckemeyer | 8 | 10 | 17 | 9 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 8 | Luis Labarthe | 0 | 14 | 16 | 14 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 9 | Enrique Umbert | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 10 | Sergio Baigorrea | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11 | Cesar Arestegui | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Jorge Luis Yzusqui | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | Javier Ponce de León | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | Gonzalo Richter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | Alejandra Velit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | Gustavo Abad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Daniel Puga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
| 1 | 16 | Raymundo Jamis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | Yazmin Dyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | Ricardo Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | Jaime Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | Rodrigo Pérez Albela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | William Dyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
008 |
Christian Kobashigawa | HONDA | T2000 | DESC | 24 | 26 | 22 | 29 | 11 | 112 |
2 |
016 |
Gustavo Michelsen | HONDA | T2000 | 30 | Exc. | 17 | 18 | 26 | DESC | 91 |
3 |
014 |
Pedro Roca | HONDA | T2000 | DESC | 11 | 22 | 13 | 16 | 18 | 80 |
4 |
004 |
Alesio Zucchi Gonzáles | HONDA | T2000 | 20 | 21 | 16 | DESC | 3 | 16 | 76 |
5 |
09 |
Harold Watson | HONDA | T2000 | DESC | 4 | 5 | 7 | 0 | 20 | 36 |
6 |
06 |
Roberto Clark | HONDA | T2000 | DESC | Exc. | NC | 15 | NC | 20 | 35 |
7 |
10 |
Verónica Peyón | HONDA | T2000 | DESC | NC | 12 | 15 | 4 | NC | 31 |
8 |
003 |
Luis F. Capadmajian | NISSAN | T2000 | 19 | 3 | DESC | 0 | 2 | 0 | 24 |
9 |
012 |
Jose Pineda Almajaz | TOYOTA | T2000 | DESC | 0 | 0 | 16 | 8 | Exc. | 24 |
10 |
015 |
Mario Hart del Águila | HONDA | T2000 | Exc. | 21 | DESC | NC | NC | NC | 21 |
11 |
011 |
Julio Rodriguez | HONDA | T2000 | 3 | 11 | DESC | NC | NC | NC | 14 |
12 |
018 |
Julio Rodriguez Burmester | HONDA | T2000 | 3 | 11 | DESC | NC | NC | NC | 14 |
13 |
007 |
William Ticona | HONDA | T2000 | 13 | DESC | NC | NC | NC | NC | 13 |
14 |
17 |
Armando Watson | HONDA | T2000 | DESC | NC | NC | 10 | 1 | NC | 11 |
15 |
005 |
Javier Cárdenas Goyzueta | HONDA | T2000 | Exc. | DESC | NC | 0 | 6 | Exc. | 6 |
16 |
037 |
Christopher Fuller | HONDA | T2000 | DESC | AB | NC | NC | NC | NC | 0 |
17 |
26 |
Ernesto Peyon | TOYOTA | T2000 | Exc. | DESC | AB | NC | NC | NC | 0 |
| 1 | Carlos Morillas | HONDA | T1600 | DESC | 0 | 22 | 28 | 30 | 27 | 107 |
|
| 2 | 50 | Enrique Cardenas Matos | HONDA | T1600 | 8 | 31 | 18 | 7 (D) | 13 (D) | 28 | 105 |
| 3 | 41 | Yuri Franco | HONDA | T1600 | 15 | 22 | 27 | 26 | 8 | DESC | 98 |
| 4 | 55 | Shahzad Khan | HONDA | T1600 | DESC | 0 | 0 | Exc. | 21 | NC | 21 |
| 5 | 047 | Juan José Alegría | TOYOTA | T1600 | DESC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 047 | Ciro Alegria Luperdi | HONDA | T1600 | DESC | 6 | 0 | 0 | Exc. | 0 | 6 |
1 |
087 |
Michael Espinoza Clark | TOYOTA | LIGHT | 29 | 4 (D) | 25 | 21 (D) | 29 | 29 | 137 |
2 |
080 |
Selim Lama | TOYOTA | LIGHT | DESC | 24 | 22 | 26 | 21 | 14 | 107 |
3 |
088 |
César Carozzi Calvo | TOYOTA | LIGHT | 26 | 24 | 12 (D) | 16 | 10 (D) | 15 (D) | 103 |
4 |
077 |
Juan F. Bailetti | TOYOTA | LIGHT | DESC | 16 | 13 | 20 | 6 | 19 | 74 |
5 |
Luis Rodriguez | TOYOTA | LIGHT | DESC | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 22 |
|
6 |
070 |
Renzo Focacci | HONDA | LIGHT | DESC | 15 | NC | NC | NC | NC | 15 |
7 |
100 |
Verónica Peyón | HONDA | LIGHT | 12 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 |
72 |
Carlos San Román | HONDA | LIGHT | DESC | 11 | NC | NC | NC | NC | 11 |
![]() |