| Fórmula 1 |
| CLASIFICACIÓN DE PILOTOS 2010 |
| 1 | Vettel | 12 | -- | 25 | 8 | 15 | 18 | -- | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | -- | 12 | 18 | 25 | -- | 25 | 25 | 256.0 |
| 2 | Alonso | 25 | 12 | -- | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | -- | 25 | 18 | -- | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | 252.0 |
| 3 | Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | -- | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | -- | 18 | 4 | 242.0 |
| 4 | Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | -- | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | -- | 18 | 12 | 12 | _ | 10 | 15 | 241.0 |
| 5 | Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | -- | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | -- | 25 | -- | -- | 10 | 18 | 12 | 18 | 240.0 |
| 6 | Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | -- | -- | -- | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | -- | 15 | -- | 1 | 144.0 |
| 7 | Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | -- | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | -- | 8 | 10 | 10 | -- | -- | 8 | 12 | 142.0 |
| 8 | Kubica | -- | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | -- | 6 | -- | 15 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | 10 | 136.0 |
| 9 | Schumacher | 8 | 1 | -- | 1 | 12 | 12 | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 2 | -- | 8 | 12 | 6 | -- | 72.0 |
| 10 | Barrichello | 1 | 4 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 12 | 10 | -- | 1 | -- | 1 | 8 | 2 | 6 | -- | -- | 47.0 |
| 11 | Sutil | -- | -- | 10 | -- | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | -- | -- | 10 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 47.0 |
| 12 | Kobayashi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 6 | 8 | -- | 2 | 4 | -- | -- | 6 | 4 | 1 | -- | 32.0 |
| 13 | Petrov | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 10 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 27.0 |
| 14 | Hulkenberg | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 8 | -- | 6 | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 22.0 |
| 15 | Liuzzi | 2 | 6 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 21.0 |
| 16 | Buemi | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 8.0 |
| 17 | De la Rosa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 |
| 18 | Heidfeld | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 2 | -- | -- | 6.0 |
| 19 | Alguersuari | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 5.0 |
| 20 | Kovalainen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 21 | Trulli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 22 | Glock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 23 | Di Grassi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 24 | Senna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 25 | Chandhok | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |








