| WRC |
| CATEGORÍAS DEL CAMPEONATO 2012 - PILOTOS |
Los puntos del campeonato de pilotos se adjudican a los 10 primeros clasificados de cada ronda del WRC, según la secuencia
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
Si uno o más pilotos tienen el mismo número de puntos (cero incluido), su posición en el campeonato se establecerá en función de los puestos logrados. Según este sistema, un primer puesto será mejor que cualquier número de segundos puestos, un segundo puesto será mejor que cualquier número de terceros puestos, etc.
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
Si uno o más pilotos tienen el mismo número de puntos (cero incluido), su posición en el campeonato se establecerá en función de los puestos logrados. Según este sistema, un primer puesto será mejor que cualquier número de segundos puestos, un segundo puesto será mejor que cualquier número de terceros puestos, etc.
| 1 | S. Loeb | 10 | 27 | 21 | 16 | 26 | 26 | 20 | 25 | 21 | 4 | - | 26 | 0 | 222 |
| 2 | M. Hirvonen | 25 | 21 | 12 | 14 | 21 | 20 | 16 | 15 | 12 | 25 | 15 | 18 | 0 | 214 |
| 3 | S. Ogier | 15 | R | 26 | 28 | 12 | 15 | 28 | 16 | 27 | 0 | 26 | R | 0 | 193 |
| 4 | J. Latvala | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 6 | 2 | 20 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 146 |
| 5 | P. Solberg | 10 | 13 | 8 | R | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 16 | Excl | R | 0 | 110 |
| 6 | M. Ostberg | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | R | - | 6 | 8 | 0 | 70 |
| 7 | D.Sordo | - | - | - | - | 8 | - | - | R | 15 | - | 20 | 14 | 0 | 57 |
| 8 | M. Wilson | 2 | R | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | R | 0 | 53 |
| 9 | H. Solberg | 0 | 8 | 2 | 0 | R | - | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 44 |
| 10 | K. Raikkonen | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 6 | 2 | 8 | - | R | R | 0 | 34 |
| 11 | F. Villagra | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | R | - | - | - | - | 0 | 0 | 20 |
| 12 | D. Kuipers | 0 | R | 1 | 2 | R | - | 1 | 0 | 1 | - | 10 | 2 | 0 | 17 |
| 13 | K. Al-Qassimi | 1 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | J. Hanninen | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 15 | M. Prokop | 0 | 6 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | O. TANAK | - | 1 | - | - | 6 | - | R | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | P-G Andersson | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 6 |
| 18 | K. Block | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | R | 0 | 4 |
| 19 | A. Araujo | - | - | R | - | 0 | - | R | 0 | 4 | - | R | R | 0 | 4 |
| 20 | N. AL-ATTIYAH | - | Excl | - | R | 0 | - | 0 | - | 0 | - | R | 0 | 0 | |
| CATEGORÍAS DEL CAMPEONATO 2012 - EQUIPOS |
| 1 | Citroen Total World Rally Team | 22 | 25 | 43 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 43 | 14 | 25 | 25 | 0 | 397 |
| 2 | Ford Abu Dhabi World Rally Team | 40 | 33 | 27 | 30 | 20 | 24 | 21 | 30 | 17 | 43 | 33 | 33 | 0 | 351 |
| 3 | M-Sport Stobart Ford Rally Team | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 14 | 12 | 14 | 4 | 12 | 16 | 12 | 145 | |
| 4 | Petter Solberg World Rally Team | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | Excl | R | 0 | 98 |
| 5 | FERM Power Tools World Rally Team | 4 | R | 2 | 4 | R | - | 4 | 2 | 6 | - | 12 | 10 | 44 | |
| 6 | Team Abu Dhabi | 6 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 10 | 4 | 8 | 42 | |
| 7 | Munchis Ford World Rally Team | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | R | - | - | - | - | 6 | 32 | |
| 8 | Monster World Rally Team | 2 | 4 | R | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 8 | R | 19 | |
| 9 | Van Merksteijn Motorsport | - | - | 0 | R | R | R | R | - | 8 | 4 | R | 4 | 16 | |








